Gâtul Iadului
June 9th, 2010
| Nr | Denumire traseu | Grad | Lungime | Asigurări | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papaligal | 6a+ | 30 m. | 14 | |
| 2 | 7 Pãcate | 7c+ | 10 m. | 7 | prima ureche lipsă |
| 3 | Direct Action | 8a+ | 20 m. | 9 | |
| 4 | Killer Edge | 8a | 25 m. | 12 | |
| 5 | Stamate | 8a+ | 18 m. | 9 | |
| 6 | Vaja Con Dios | 7c+ | 18 m. | 9 | |
| 7 | Time Is Everything | ? | 18 m. | 9 | grad incert |
| 8 | Metro | 7a | 20 m. | 6 | |
| 9 | Take a Nap | 7b | 18 m. | 9 | |
| 10 | Take a Break | 7c | 18 m. | 9 | 7c+/8a reloaded |
| 11 | Spiderman | 7c | 18 m. | 9 | 8a reloaded |
| 12 | Merda | 6b+ | 20 m. | 8 | echipat prost |
| 13 | Jumbo | 7a+ | 20 m. | 9 | |
| 14 | Take Off | 7a | 20 m. | 8 | 7c+ reloaded |
| 15 | Take a Beer | 7a+ | 20 m. | 9 | 7c+ reloaded |
| 16 | Latin Express | 6b+ | 20 m. | ||
| 17 | Hopa Sus | 6b | 20 m. | ||
| 18 | Acid Galactic | 8a+ | 14 m. | 7 | |
| 19 | Styks | 6a+ | 12 m. | 5 | |
| 20 | Du-ti Free | 7c | 12 m. | 7 |
Amenajatori:
Oliver Batâr traseele nr: 2, 11, 13, 15, 20 si 21
Oliver Batâr si Eduard Prosza traseele nr: 3, 4, 9, 10 si 19
Oliver Batâr si Adrian Albu traseul nr: 7
Echipa Salvamont traseul nr: 1
Gheorghe Vizitiu si Tiberiu Kantor traseele nr: 8, 12, 14, 17 si 18
Cristian Simion traseele nr: 5 si 6
Acces: se parchează în faţa căsuţelor. Timp de access: 2 minute.
Condiţii: toate traseele sunt ferite de ploaie (dar nu şi de infiltraţiile care apar după 2-3 zile de ploaie continuă).
Caracterizare trasee: trasee “old school”, majoritatea surplombante şi cu prize săpate (unele săpate integral).
