Şugău (lângă Cabană)
June 9th, 2010
| Nr | Denumire traseu | Grad | Lungime | Asigurări | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cangurul Fagocipal | 8b? | 12 m. | 5 | proiect |
| 2 | Fisura | 7a | 15 m. | 7 | |
| 3 | Fantasmagoria | 8a+ | 15 m. | 8 | |
| 4 | Omida Veselă | 7c+ | 18 m. | 9 | |
| 5 | ? | 5a | 16 m. | latura stanga | |
| 6 | ? | 7a | 16 m. | 9 | direct pe faţă |
| 7 | ? | 6a | 18 m. | 10 | aspect muchie/fisură |
| 8 | ? | ? | 15 m. | pitonat clasic | |
| 9 | ? | ? | 15 m. | crux 2 spituri | |
| 10 | ? | 6a | 15 m. | crux 2 spituri | |
| 11 | ? | ? | 15 m. | creasta pitonată | |
| 12 | ? (primul pe faţă) | 5b | 15 m. | 8 | asigurari mixte |
| 13 | ? | 5c | 15 m. | 6 | |
| 14 | ? | 6a | 15 m. | 7 | |
| 15 | ? | 5c | 15 m. | 8 | |
| 16 | ? | 5a | 15 m. | 9 | |
| 17 | ? | 5a | 15 m. | 10 | prima ureche lipsã |
| 18 | ? | 6c | 15 m. | 8 |
Amenajatori:
Oliver Batîr: (1-4) – 2003
Ticu Lăcătușu, ş.a.: (5-18) – 2004
Acces:
Soare: Faleza este ferita de soare dupa amiaza.
Caracterizare trasee:
